EASYGATE SPD/G
Nome modello/ Name | Easygate SPT/G | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
36 paia di sensori IR/ 36 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 975mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1500mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 180mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 850mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 650mm - max. 1150mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Piano superiore/ Top lid | Vetro nero/ Black glass top lid | |
Barriere/ Barriers | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
Pannelli laterali/ Side infill panels | Vetro (6mm/0.24", temperato)/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
Interni/ Indoor | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
MDD con freno dentellato esterno/ MDD with external tooth brake | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Antipanico/ Open automatically in the exit direction/ Antipanic | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Spinta antipanico/ Sensore di pressione/ Pushthrought feature/ Pressure sensing top | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
Access Light/Edge Light/Lane light | ||
Wav player | ||
Luce anta/ Wing Light | ||
USB converter/Ethernet convertor | ||
Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione)/ Emergency power back-up | ||
Finiture superficiali/Finiture coperture alternative/ Optional top finishes | ||
Ramp LT, Integrazione, LiftCall, Card collector, BarCode scan |
Downloads