EASYGATE SG 1000
Nome modello/ Name | Easygate SG 1000 | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
6-24 paia di sensori IR/ 6-24 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 990mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1000mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 200mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 850mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 650mm - max. 920mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Piano superiore/ Top lid | Acciaio inox satinato con angoli in vetro nero/ Brushed stainless steel with black glasses corner | |
Barriere/ Barriers | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
Pannelli laterali/ Side infill panels | 6mm (0.24") vetro temperato/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
Interni/ Esterni coperti/ Indoor/ Outdoor covered | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
Fail safe | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Open automatically in the exit direction | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Outdoor package | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
Access Light/Lane Light | ||
Wav player | ||
Luce anta/ Wing Light | ||
USB converter/Ethernet convertor | ||
Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione)/ Emergency power back-up | ||
Finiture superficiali/Finiture coperture alternative/ Optional top finishes | ||
Ramp LT, Integrazione, LiftCall, Card collector, BarCode scan |
Downloads