EASYGATE INTERLOCK
Nome modello/ Name | Easygate INTERLOCK | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
75 paia di sensori IR/ 75 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 975mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 2900mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 180mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | Standard 1200mm-max.1800mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 650mm - max. 1050mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Piano superiore/ Top Lid | Vetro nero/ Black glass top lid | |
Barriere/ Barriers | Vetro (10 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
Pannelli laterali/ Infill side panels | Vetro (6 mm/0.39", temperato)/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
Interni/ Indoor | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
MDD con freno integrato | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Antipanico/ Open automatically in the exit direction/ Antipanic | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Apertura spinta antipanico | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
Lane Light/Access Light/Edge Light | ||
Luce anta/ Wing Light | ||
Wav player | ||
USB converter/Ethernet convertor | ||
Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione) | ||
Finiture superficiali/Finiture coperture alternative | ||
Ramp LT, LiftCall,Card Collector, BarCode scanner |
Downloads