EASYGATE WN
Nome modello/ Name | Easygate WN | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
8 paia di sensori IR/ 8 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 1070mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 2000mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 210mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 900mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 650mm - max. 1200mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Piano superiore/ Top Lid | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Barriere/ Barriers | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
Interni/ Esterni coperti/condizioni meteo estreme (fino a -40°C)/ Indoor/ Outdoor covered/ Extreme weather conditions (up to -40°) | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
Fail safe | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Open automatically in the exit direction | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
Access Light/Lane Light | ||
Wav player | ||
USB converter/Ethernet convertor | ||
Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione) | ||
Finiture superficiali | ||
Outdoor package/Extreme outdoor package | ||
Ramp LT, BarCode scan, Sistema controllo biciclette e scooters |
Downloads