EASYGATE LX/LH
Nome modello/ Name | Easygate LX/LH | |
Tecnologia/ Technology | Livelli impostabili di Security e Safety/ Safety and Security levels | |
Anti accodamento/rilevamento transito incrociato/ Tailgating | ||
40 paia di sensori IR/ 40 pairs of sensors | ||
Dimensioni/ Dimensions | Altezza cabinet/ Cabinet high | 990mm |
Lunghezza cabinet/ Cabinet lenght | 1700mm | |
Larghezza cabinet/Cabinet width | 320mm / cabinet DDA 500mm | |
Altezza barriera/ Barrier high | 940mm - 1200mm - 1800mm | |
Larghezza passaggio/ Passage width | Standard 570mm - max. 920mm |
Materiali e colori/ Materials and colours | ||
Cabinet | Acciaio inox satinato/ Brushed stainless steel | |
Piano superiore/ Top Lid | Acciaio inox satinato con angoli in vetro nero/ Brushed stainless steel with black glasses corner | |
Barriere/ Barriers | Vetro (8 mm/0.31", temperato)/ tempered glass | |
Ambiente di operazione/ Operating Invironment | ||
Interni/ Esterni coperti/ Indoor/ Outdoor covered | ||
Unità motore/ Motor unit | ||
Fail safe | ||
Modalità di emergenza/ Emergency mode | ||
Apertura automatica nella direzione di uscita/Open automatically in the exit direction | ||
Accessori opzionali/ Optionals | ||
Staffa per lettore RFID/ RFID reader bracket | ||
Access Light/Lane Light | ||
Wav player | ||
Luce anta (solo per modello LX940) | ||
USB converter/Ethernet convertor | ||
Easy Touch/Touch Panel/T-MON SW | ||
Supercap (apertura ante in emergenza senza alimentazione) | ||
Outdoor package | ||
Finiture superficiali/Finiture coperture alternative | ||
Integrazione: Card collector, Lift Call, BarCode scanner |
Downloads